ক্রমিক নং | স্কিমের নাম | স্কিমের ধরন | ওয়ার্ড নং | টাকার পরিমান |
১ | গোনা ইউপির ভবানীপুর হইতে গোনা রাস্তায় সরদারপাড়া মসজিদ পুকুরের সামনে রাস্তায় প্যালাসাইট নির্মাণ প্রকল্প। | যোগাযোগ খাত | ২ | ১,০০,০০০/= |
২ | মালঞ্চী আব্দুল মতিনের বাড়ি হতে বাচ্চুর বাড়ি পযন্ত রাস্তায় ইট সোলিং প্রকল্প। | যোগাযোগ খাত | ৪ | ১,০০,০০০/= |
৩ | গোনা ইউপির ঝিনা মেইন রাস্তা হতে ঝিনা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় হয়ে দিপুর বাড়ি পযন্ত রাস্তায় ইট সোলিং। | যোগাযোগ খাত | ৭ | ১,০০,০০০/= |
৪ | দূর্গাপুর বিস্কুটের বাড়ি হতে গফুরের বাড়ি পযন্ত রাস্তায় ইট সোলিং। | যোগাযোগ খাত | ১ | ৭৭,৭০০/= |
৫ | ভবানীপুর মৃধাপাড়া খবিরের বাড়ি হতে আলতাফের বাড়ি পযন্ত রাস্তায় ইট সোলিং। | যোগাযোগ খাত | ৩ | ৮৫,১৮৫/= |
৬ | বেতগাড়ী হাটের নিকট হতে পারঘাটি পযন্ত রাস্তায় ইট সোলিং। | যোগাযোগ খাত | ৬ | ১,০৫,৪০০/= |
৭ | নান্দাইবাড়ী পাকা রাস্তা হতে সরদার পাড়া পযন্ত রাস্তায় ইট সোলিং। | যোগাযোগ খাত | ৫ | ১,০৫,৪০০/= |
৮ | গোনা ইউপির ৬ নং ওয়ার্ডের স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা নির্মাণ প্রকল্প। | সেনিটেশান | ৬ | ৫০,০০০/= |
৯ | গোনা মেইন রাস্তা হতে উত্তর সরদার পাড়া মসজিদ পযন্ত রাস্তায় ইট সোলিং। | যোগাযোগ খাত | ৮ | ৭৮,৭০০/= |
১০ | গোনা মেইন রাস্তা হতে দর্গাপাড়া পযন্ত রাস্তায় ইট সোলিং। | যোগাযোগ খাত | ৯ | ৭৮,৭০০/= |
১১ | গোনা মধ্যপাড়া আমজাদের বাড়ি হতে নবাব আলীর বাড়ি পযন্ত রাস্তায় ইট সোলিং। | যোগাযোগ খাত | ৯ | ৮০,৯২৪/= |
১২ | গোনা ইউপির ২ নং ওয়ার্ডে স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা নির্মাণ। | সেনিটেশান | ২ | ৫০,০০০/= |
মোট | ১০,১২,০০৯/= |
ক্রমিক নং | স্কিমের নাম | স্কিমের ধরন | ওয়ার্ড নং | টাকার পরিমান |
১ | গোনা ইউপির ভবানীপুর হইতে গোনা রাস্তায় সরদারপাড়া মসজিদ পুকুরের সামনে রাস্তায় প্যালাসাইট নির্মাণ প্রকল্প। | যোগাযোগ খাত | ২ | ১,০০,০০০/= |
২ | মালঞ্চী আব্দুল মতিনের বাড়ি হতে বাচ্চুর বাড়ি পযন্ত রাস্তায় ইট সোলিং প্রকল্প। | যোগাযোগ খাত | ৪ | ১,০০,০০০/= |
৩ | গোনা ইউপির ঝিনা মেইন রাস্তা হতে ঝিনা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় হয়ে দিপুর বাড়ি পযন্ত রাস্তায় ইট সোলিং। | যোগাযোগ খাত | ৭ | ১,০০,০০০/= |
৪ | দূর্গাপুর বিস্কুটের বাড়ি হতে গফুরের বাড়ি পযন্ত রাস্তায় ইট সোলিং। | যোগাযোগ খাত | ১ | ৭৭,৭০০/= |
৫ | ভবানীপুর মৃধাপাড়া খবিরের বাড়ি হতে আলতাফের বাড়ি পযন্ত রাস্তায় ইট সোলিং। | যোগাযোগ খাত | ৩ | ৮৫,১৮৫/= |
৬ | বেতগাড়ী হাটের নিকট হতে পারঘাটি পযন্ত রাস্তায় ইট সোলিং। | যোগাযোগ খাত | ৬ | ১,০৫,৪০০/= |
৭ | নান্দাইবাড়ী পাকা রাস্তা হতে সরদার পাড়া পযন্ত রাস্তায় ইট সোলিং। | যোগাযোগ খাত | ৫ | ১,০৫,৪০০/= |
৮ | গোনা ইউপির ৬ নং ওয়ার্ডের স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা নির্মাণ প্রকল্প। | সেনিটেশান | ৬ | ৫০,০০০/= |
৯ | গোনা মেইন রাস্তা হতে উত্তর সরদার পাড়া মসজিদ পযন্ত রাস্তায় ইট সোলিং। | যোগাযোগ খাত | ৮ | ৭৮,৭০০/= |
১০ | গোনা মেইন রাস্তা হতে দর্গাপাড়া পযন্ত রাস্তায় ইট সোলিং। | যোগাযোগ খাত | ৯ | ৭৮,৭০০/= |
১১ | গোনা মধ্যপাড়া আমজাদের বাড়ি হতে নবাব আলীর বাড়ি পযন্ত রাস্তায় ইট সোলিং। | যোগাযোগ খাত | ৯ | ৮০,৯২৪/= |
১২ | গোনা ইউপির ২ নং ওয়ার্ডে স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা নির্মাণ। | সেনিটেশান | ২ | ৫০,০০০/= |
মোট | ১০,১২,০০৯/= |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS