ইউনিয়ন ভিত্তিক পরিবার পরিকল্পনার তথ্যাবলী-২০১৩
ইউনিয়ন: গোনা, রাণীনগর, নওগাঁ।
১ | মোট লোকসংখ্যা | পুরুষ-১১০৫৩ জন |
মহিলা-১০৬৬৭ জন | ||
২ | মোট সক্ষম দম্পত্তি | ৪৬১০ জন |
৩ কর্মরত কর্মীর তালিকা: | পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক-১ জন | |
পরিবার কল্যান সহকারী-৪ জন |
F.W.I / পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক-১ জন :
ক্রমিক | নাম | মোবাইল নং | ওয়ার্ড /ইউনিট | কর্মএলাকা |
১ | মো: মেহেদী হাসান |
| ১৬টি | ভবানীপুর, দূর্গাপুর, বেতগাড়ী, রাতুয়া, পিরেরা, ক্ষিদ্রিচাপড়া, ঘোষগ্রাম, নান্দাইবাড়ী, মালঞ্চী, কৃষ্ণপুর, গোনা, বড়বড়িয়া, ঝিনা, চকবলরাম, গোবিন্দপুর, খাজুরিয়াপাড়া |
F.W.A /পরিবার পরিকল্পনা সহকারী-৪ জন:
ক্রমিক | নাম | মোবাইল নং | ওয়ার্ড /ইউনিট | কর্মএলাকা |
১ | মোছা: হাসনা হেনা |
| ১ নং ওয়ার্ড | ভবানীপুর, দূর্গাপুর, বেতগাড়ী, রাতুয়া, পিরেরা, ক্ষিদ্রিচাপড়া। |
২ | বেগম মরিয়ম সুলতানা |
| ২ নং ওয়ার্ড | ঘোষগ্রাম, নান্দাইবাড়ী, মালঞ্চী, কৃষ্ণপুর। |
৩ | মোছা: আকলিমা খানম |
| ৩/ক ইউনিট | গোনা |
৪ | মোছা: ফেরদৌসী বেগম |
| ৩/খ ইউনিট | বড়বড়িয়া, ঝিনা, চকবলরাম, গোবিন্দপুর, খাজুরিয়াপাড়া |
২০১৩ সালের কাযক্রমের তথ্যাবলী(জন হিসেবে):
২০১৩ সালের কাযক্রমের তথ্যাবলী(জন হিসেবে) | মোট খাবার বড়ি গ্রহন কারীর সংখ্যা | - ১৯৭৬ |
মোট কনডম গ্রহন কারীর সংখ্যা | - ১৭২ | |
মোট ইনজেকশান গ্রহন কারীর সংখ্যা | - ৫৯৮ | |
মোট আই.ইউ.ডি গ্রহন কারীর সংখ্যা | - ৬৮ | |
মোট ইসপ্লান্ট গ গ্রহন কারীর সংখ্যা | - ১৪১ | |
মোট স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহন কারীর সংখ্যা | - পুরুষ: ১৩২, মহিলা: ৬১১ | |
সব মোট গ্রহন কারীর সংখ্যা | - ৩৬৯৮ | |
পদ্ধতি গ্রহন কারীর হার | - ৮০.২২% | |
মোট গর্ভবতীর সংখ্যা | - ১৪৩ | |
মোট জন্মের সংখ্যা | - ১৯ | |
মোট মৃতের সংখ্যা | - ৩ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস