# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এলজিএসপি-২ | ১-৯ | এলজিএসপি | ১০,১২,০০৯/= | বাস্তবায়িত | |||
২ | এডিবির প্রকল্প সমুহ | এডিবি | বাস্তবায়িত | |||||
৩ | কাবিখা | কাবিখা | বাস্তবায়িত | |||||
৪ | কাবিটা | কাবিটা | বাস্তবায়িত | |||||
৫ | টি আর | টিআর | বাস্তবায়িত | |||||
৬ | জি আর | জি আর | বাস্তবায়িত | |||||
৭ | এলজিডি | এলজিইডি | বাস্তবায়িত | |||||
৮ | এলজিএসপি | ১-৯ | ১০,১২,০০৯/= |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস