গ্রামভিত্তিক লোকসংখ্যা
গ্রাম ভিত্তিক লোক সংখ্যা | গ্রামের নাম | পুরুষ | মহিলা | মোট |
দূর্গাপুর | ৬৩১ | ৬০৭ | ১২৩৮ | |
ভবানীপুর | ১৫৪২ | ১৪১৪ | ২৯৫৬ | |
পিরেরা | ১৮২ | ১৮০ | ৩৬২ | |
বেতগাড়ী | ২১২ | ১৯৬ | ৪০৮ | |
লক্ষীপুর | ১৮৫ | ১৯৮ | ৩৮৩ | |
রাতোয়া | ৯০ | ১১৮ | ২০৮ | |
ঘোষগ্রাম | ১৮৮৯ | ১৭৬৪ | ৩৬৫৩ | |
নান্দাইবাড়ী | ৩৮৫ | ৩৪৯ | ৭৩৪ | |
মালঞ্চি | ৪১০ | ৩৯৫ | ৮০৫ | |
কৃষ্ণপুর | ৭১৬ | ৬৭৭ | ১৩৯৩ | |
গোনা | ১৮২২ | ১৭১০ | ৩৫৩২ | |
চকবলরাম | ৩৬৮ | ৩০৯ | ৬৭৭ | |
ঝিনা | ৫০৮ | ৪৯৫ | ১০০৩ | |
গোবিন্দপুর | ২৬৯ | ২৫৫ | ৫১৪ | |
খাজুরিয়াপাড়া | ১৪৫ | ১৩৯ | ২৮৪ | |
বিজয়কান্দি | ২৮০ | ২৯৫ | ৫৭৫ | |
বড়বড়িয়া | ৪০৭ | ৩৪২ | ৭৪৯ | |
মোট | ১০,০৩১ | ৯,৪৪৩ | ১৯,৪৭৪ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস